
Топливные
← НазадVender code | M | Tube Ø mm |
---|---|---|
INF.31.M8D6 | M 8X1 MM | 0 MM – D 6 MM |
INF.31.M10D6 | M 10X1,5 MM | 0 MM – D 6 MM |
INF.31.M12D6 | M 12Х1,5 MM | 0 MM – D 6 MM |
INF.31.M16D8 | M 16Х1,5 MM | 0 MM – D 8 MM |
INF.31.M14D6 | M 14Х1,5 MM | 0 MM – D 6 MM |
INF.31.M18D10 | M 18X1,5 MM | 0 MM – D 10 MM |
INF.31.M10D8 | M 10X1,5 MM | 0 MM – D 8 MM |
INF.31.M12D8 | M 12Х1,5 MM | 0 MM – D 8 MM |
INF.31.M8D8 | M 8X1 MM | 0 MM – D 8 MM |
INF.31.M12D10 | M 12Х1,5 MM | 0 MM – D 10 MM |
INF.31.M14D8 | M 14Х1,5 MM | 0 MM – D 8 MM |
INF.31.M14D10 | M 14Х1,5 MM | 0 MM – D 10 MM |
INF.31.M14D12 | M 14Х1,5 MM | 0 MM – D 12 MM |
INF.31.M16D10 | M 16Х1,5 MM | 0 MM – D 10 MM |
INF.31.M16D12 | M 16Х1,5 MM | 0 MM – D 12 MM |
INF.31.M18D12 | M 18X1,5 MM | 0 MM – D 12 MM |
INF.31.M20D8 | M 20X1,5 MM | 0 MM – D 8 MM |
INF.31.M20D10 | M 20X1,5 MM | 0 MM – D 10 MM |
INF.31.M20D12 | M 20X1,5 MM | 0 MM – D 12 MM |
