
Соединительные шланги
← НазадVender code | M | Color | Length Trade |
---|---|---|---|
INF.10.161 | M 22Х1,5 MM | YELLOW | 7500 MM |
INF.10.162 | M 22Х1,5 MM | RED | 7500 MM |
INF.10.163 | M 18X1,5 MM | YELLOW | 7500 MM |
INF.10.164 | M 18X1,5 MM | RED | 7500 MM |
INF.10.165 | M 16Х1,5 MM | YELLOW | 7500 MM |
INF.10.166 | M 16Х1,5 MM | RED | 7500 MM |
